ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Ford | ||||||||||||||
Узнаваемость бренда | #4 | ||||||||||||||
Модель | Зонд | ||||||||||||||
Генерация | Probe II (ECP) | ||||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.0 16В (117 л.с.) | ||||||||||||||
Год начала производства | 1993 | ||||||||||||||
Последний год производства | 1998 | ||||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||||
Тип кузова | Спорт/купе | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Количество дверей | 2 | ||||||||||||||
Так просто | |||||||||||||||
Происхождение бренда | США | ||||||||||||||
88,4% (#24) | |||||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей датчиков Ford | < /tr > таблица>
Расход топлива в городе | |
Дополнительно -Городской расход топлива | |
Средний расход топлива | |
Топливо Тип | Бензин А-95 |
0 - 100 км/ч Время разгона) | |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Стандарт выбросов | ЕВРО 1 | td> tr>
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 15