ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Kia | |||||||||||||
Узнаваемость бренда | #29 | |||||||||||||
Модель | Оптима | |||||||||||||
Генерация | Optima I | |||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.5 V6 (169 л.с.) | |||||||||||||
Год начала производства | 2000 | |||||||||||||
Последний год производства | 2005 | |||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Тип кузова | Седан | |||||||||||||
Количество Сиденья | 5 | |||||||||||||
Количество дверей | 4 | |||||||||||||
Запасные части Поставка | td>Сложно | |||||||||||||
Происхождение бренда | Южная Корея | |||||||||||||
Индекс силы бренда | 96,8% (#3) | |||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Kia Optima | < /tr> таблица>
Расход топлива в городе | 13,6 (15,2) литров/100 км | tr>
Расход топлива в городе | 6,7 (7,6) литров/100 км |
Средний расход топлива | 9,2 (10,4) л/100 км |
Тип топлива | Бензин А-95 |
8,5 (8,8) | |
Максимальная скорость | 214 (209) км /h |
Стандарт выбросов | ЕВРО 3 |
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 15