ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Volkswagen | ||||||||||||||
Узнаваемость бренда | #12 | ||||||||||||||
Модель | Passat | ||||||||||||||
Поколение | Passat (B3, B4) | ||||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 1.6 (101 л.с.) | ||||||||||||||
Год начала производства | 1994 | ||||||||||||||
Последний год производства | 1996 | ||||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||||||||
Количество мест | 4+1 | ||||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||||
Чрезвычайно просто | |||||||||||||||
Происхождение бренда | Германия | ||||||||||||||
90,6% (#18) | |||||||||||||||
Коды ошибок | Коды ошибок Volkswagen Passat | < /tr > таблица>
Расход топлива в городе | 9,5 литров/100 км | Расход топлива за городом | 6,5 л/100 км |
Средний расход топлива | 7,2 л/100 км |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | |
Максимальная скорость | |
Стандарт выбросов | 1 ЕВРО |
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 17