ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Hyundai | |||||||||||||
Узнаваемость бренда | #23 | |||||||||||||
Модель | Соната | |||||||||||||
Генерация | Sonata V | |||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.0 i (131 л.с.) | |||||||||||||
Год начала производства | 2001 | |||||||||||||
Последний год производства | 2004 | |||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Тип кузова | Седан | |||||||||||||
Количество Сиденья | 5 | |||||||||||||
Количество дверей | 4 | |||||||||||||
Запасные части Поставка | td>Так просто | |||||||||||||
Происхождение бренда | Южная Корея | |||||||||||||
Индекс силы бренда | 88,8% (#23) | |||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Hyundai Sonata | tr> таблица >
Расход топлива в городе | 12,4 (13,4) литра/100 км | tr>
Расход топлива в городе | 7,1 (7,3) литра/100 км |
Средний расход топлива | 9 (9,5) литров/100 км |
Тип топлива | Бензин А-95 |
13,3 (13,2) | |
Максимальная скорость | 195 (184) км /h |
Стандарт выбросов | ЕВРО 3 |
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 22