ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Chrysler | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #30 – Люксовый бренд | ||||||||||||
Модель | Pacifica | ||||||||||||
Поколение | Pacifica | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 3.5 i V6 24V AWD (253 л.с.) | ||||||||||||
2003 | |||||||||||||
Последний год производства | |||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||
Тип кузова | Комбивэн (легкий коммерческий) | Количество мест | 7 | ||||||||||
Количество дверей | 5 | ||||||||||||
Поставка запасных частей | Очень сложно | ||||||||||||
Происхождение бренда | США | ||||||||||||
Индекс силы бренда | |||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Chrysler Pacifica | tr> таблица>
Расход топлива в городе | 13,9 л/100 км | Расход топлива в городе | 10,7 л/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td> 10 секунд|
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Стандарт выбросов | < td>3 ЕВРО
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 17