ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Volkswagen |
Узнаваемость бренда | #12 |
Модель | Фаэтон |
Поколение | Phaeton Facelift |
Модификация (Двигатель) | 3.0 (240 л.с.) TDI CR DPF 4MOTION |
Год начала производства | 2010 |
Последний год производства | 2013 |
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Поставка запасных частей | Чрезвычайно просто |
Происхождение бренда | Германия |
Индекс долговечности бренда | 90,6% (#18) |
Коды ошибок | Коды ошибок Volkswagen Phaeton |
Расход топлива в городе | 11,6 л/100 км | Расход топлива за городом | 6,7 л/100 км |
Средний расход топлива | 8,5 л/100 км |
Тип топлива | Дизель |
Время разгона 0–100 км/ч) | 8,3 секунды |
Максимальная скорость | 237 км/ч |
Стандарт выбросов< /td> | 5 ЕВРО |
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 16