ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Nissan | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #10 | ||||||||||||
Модель | Sentra | ||||||||||||
Генерация | Sentra (S15) | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.5 i V6 24V SE-R (177 л.с.) | ||||||||||||
Год начала производства | 1998 | ||||||||||||
Последний год производства | 2006 | ||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||||||
Количество мест | 5 | ||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||
Сложно | |||||||||||||
Происхождение бренда | Япония | ||||||||||||
Индекс долговечности бренда | 93,7% (#11) | ||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Nissan Sentra | tr> таблица>
Расход топлива в городе | 10,7 л/100 км | Расход топлива в городе | 8,4 литра/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td> 7,2 секунды|
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Стандарт выбросов | < td>2 ЕВРО
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 19