ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Hyundai | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #23 | ||||||||||||
Модель | Соната | ||||||||||||
Генерация | Sonata IV | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.5 V6 (160 л.с.) | ||||||||||||
Год начала производства | 1998 | ||||||||||||
Последний год производства | 2001 | ||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||||||
Количество Сиденья | 5 | ||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||
Запасные части Поставка | td>Так просто | ||||||||||||
Происхождение бренда | Южная Корея | ||||||||||||
Индекс силы бренда | 88,8% (#23) | ||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Hyundai Sonata | tr> таблица >
Расход топлива в городе | 13,5 литров/100 км | Расход топлива в городе | 7,4 литра/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td> 8,5 секунд|
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Стандарт выбросов | < td>2 ЕВРО
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 18