ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Bentley | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #21 – Бренд ультра-люкс | ||||||||||||
Модель | Continental | ||||||||||||
Поколение | Continental GTC | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 6.0 i W12 48V (560 л.с.) | ||||||||||||
Начальный год производства | 2006 | ||||||||||||
Последний год производства | |||||||||||||
Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Тип кузова | Кабриолет (открытый верх) | tr>||||||||||||
Количество мест | 4 | ||||||||||||
Количество дверей | 2 | tr>||||||||||||
Поставка запасных частей | Почти невозможно | ||||||||||||
Происхождение бренда | Великобритания | tr> < tr>Индекс силы бренда | |||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Bentley Continental | < /tr> таблица>
Расход топлива в городе | 27,4 литра/100 км | Расход топлива в городе | 12,7 л/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-98 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td> 5,1 секунды|
Максимальная скорость | 314 км/ч |
Стандарт выбросов | < тд>тд>
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 22