ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Kia | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #29 | ||||||||||||
Модель | Потенциал | ||||||||||||
Генерация | Potentia | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.5 i V6 24V (175 л.с.) | ||||||||||||
Начало производства Год | 1998 | ||||||||||||
Последний год производства | |||||||||||||
Архитектура двигателя< /td> | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||||||
Количество мест | 5 | ||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||
Поставка запасных частей | td>Сложно | ||||||||||||
Происхождение бренда | Южная Корея | ||||||||||||
Бренд Индекс прочности | 96,8% (#3) | ||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Kia Potentia | tr> таблица>
Расход топлива в городе | 15 литров/100 км | Расход топлива в городе | 8 литров/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td>|
Макс. скорость | 198 км/ч |
Стандарт выбросов | < td> ЕВРО 2
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 17