ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Nissan | |||||||||||||
Узнаваемость бренда | #10 | |||||||||||||
Модель | Wingroad | |||||||||||||
Генерация | Wingroad (Y11) | |||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.0 i 16V (150 л.с.) | |||||||||||||
Год начала производства | 2001 | |||||||||||||
Последний год производства | ||||||||||||||
Двигатель Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Тип кузова | Комбивэн (легкий коммерческий) | |||||||||||||
Количество мест | 5 | |||||||||||||
Количество дверей | 5 | |||||||||||||
Поставка запасных частей | Сложно | |||||||||||||
Происхождение бренда | Япония | |||||||||||||
93,7% (#11) | ||||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Nissan Wingroad | < /tr > таблица>
Расход топлива в городе | 7,6 л/100 км | Городской расход топлива |
Средний расход топлива | |
Бензин А-95 | |
Время разгона 0–100 км/ч) | < /tr> |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Стандарт выбросов | ЕВРО 3 |
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 17