ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Volvo | ||||||||||||||||||
Узнаваемость бренда | #16 – Люксовый бренд | ||||||||||||||||||
Модель | S80 | ||||||||||||||||||
Поколение | S80 II | ||||||||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 3.0 T6 AWD (304 л.с.) | ||||||||||||||||||
Начальный год производства | 2011 | ||||||||||||||||||
Последний год производства | |||||||||||||||||||
Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||
Сложно | |||||||||||||||||||
Происхождение бренда | Швеция | ||||||||||||||||||
Индекс долговечности бренда | 92,6% (#13) | ||||||||||||||||||
Коды ошибок | Коды ошибок Volvo S80 | tr> таблица>
Расход топлива в городе | 14,5 литров/100 км | Расход топлива за городом | 7,3 литра/100 км |
Средний расход топлива | 9,9 литра/100 км |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | 6,7 секунды |
Максимальная скорость | |
Стандарт выбросов | 6,7 секунды |
Максимальная скорость | |
Стандарт выбросов | td>5 ЕВРО |
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 21