ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Nissan | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #10 | ||||||||||||
Модель | Prairie | ||||||||||||
Генерация | Prairie (M12) | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.0 i 16V 4X4 (140 л.с.) | ||||||||||||
Начальный год производства | 1998 | ||||||||||||
Последний год производства | |||||||||||||
Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Тип кузова | Минивэн | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||
Сложно | |||||||||||||
Происхождение бренда | Япония | ||||||||||||
Индекс силы бренда | 93,7% (#11) | ||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Nissan Prairie | tr> таблица>
Расход топлива в городе | 14 литров/100 км | Расход топлива в городе | 8 литров/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td>|
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Стандарт выбросов | < td> ЕВРО 2
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 19