ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Mitsubishi | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #33 | ||||||||||||
Модель | Каризма | ||||||||||||
Генерация | Carisma | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 1.8 16V GDI (125 л.с.) | ||||||||||||
Год начала производства | 1997 | ||||||||||||
Последний год производства | 2003 | ||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||||||
Количество Сиденья | 5 | ||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||
Запасные части Поставка | td>Очень сложно | ||||||||||||
Происхождение бренда | Япония | ||||||||||||
Индекс силы бренда | 89,1% (#22) | ||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Mitsubishi Carisma | < /tr> таблица>
Расход топлива в городе | 8,6 л/100 км | Расход топлива в городе | 5,2 литра/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td> 9,4 секунды|
Максимальная скорость | 235 км/ч |
Стандарт выбросов | < td>2 ЕВРО
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 15