ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Hyundai | |||||||||||||
Узнаваемость бренда | #23 | |||||||||||||
Модель | i20 | |||||||||||||
Генерация | i20 | |||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 1.4d MT (90 л.с.) | |||||||||||||
Год начала выпуска Производство | 2008 | |||||||||||||
Последний год производства | 2012 | |||||||||||||
Двигатель Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Тип кузова | Хэтчбек | |||||||||||||
Количество мест | 5 | |||||||||||||
Количество дверей | 5 | |||||||||||||
Запасные Поставка запчастей | td>Так просто | |||||||||||||
Происхождение бренда | Южная Корея | |||||||||||||
88,8% (#23) | ||||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Hyundai i20 | < /tr> таблица>
Расход топлива в городе | 5 литров/100 км | Расход топлива в городе | 3,8 литра/100 км |
Средний расход топлива | 4,3 литра/100 км td> |
Тип топлива | Дизель |
0–100 км/ч Время разгона) | < td>13,5 секунды|
Максимальная скорость | 174 км/ч |
Стандарт выбросов |
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 14