ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Renault | ||
Узнаваемость бренда | #45 | ||
Модель | Супер 5 | ||
Поколение | Super 5 (B/C40) | ||
Модификация (Двигатель) | 1.4 (B/C/S407) КАТ (58 л.с.) | ||
Начальный год производства | 1985 | ||
Последний год производства | 1996 td> | ||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | ||
Тип кузова | |||
Количество мест | |||
Количество дверей | < /tr> < tr> | Поставка запасных частей | Очень просто |
Происхождение бренда | Франция | < /tr> < tr>Индекс долговечности бренда | 90,1% (#20) |
Коды ошибок | Renault Super 5 кодов ошибок |
РАСХОД ТОПЛИВА, ВЫБРОСЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход топлива в городе | |
Дополнительно -Городской расход топлива | |
Средний расход топлива | |
Топливо Тип | |
Время разгона 0–100 км/ч) | |
Стандарт выбросов | Нет |
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
Вес транспортного средства | |
Максимальный вес | |
Максимальный объем багажа | |
Минимальный объем багажа | |
Объем топливного бака |
Читать: 16