ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Вектор | |||||||||||||
Узнаваемость бренда | Очень низкая | |||||||||||||
Модель | W8 Twin Turbo | |||||||||||||
Поколение | < td>W8 Twin Turbo||||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 6.0 i V8 Biturbo (634 л.с.) | |||||||||||||
1988 | ||||||||||||||
Последний год производства | 1994 | |||||||||||||
Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||||
Тип кузова | Спорт/купе | |||||||||||||
Количество мест | 2 | |||||||||||||
Количество дверей | 2 | |||||||||||||
Поставка запасных частей | Почти невозможно | |||||||||||||
Происхождение бренда | Индекс долговечности бренда | |||||||||||||
Коды ошибок | Коды ошибок Vector W8 Twin Turbo | tr> таблица>
Расход топлива в городе | 30 литров/100 км | Расход топлива за городом | 15 литров/100 км |
Средний расход топлива | < /tr> |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td>4,3 секунды|
Максимальная скорость | 350 км/ч |
Стандарты выбросов | Нет |
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 12