ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Kia | ||||||||||||||
Узнаваемость бренда | #29 | ||||||||||||||
Модель | Magentis | ||||||||||||||
Генерация | Magentis III | ||||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.7i CVVT (193 л.с.) | ||||||||||||||
Начало производства Год | 2008 | ||||||||||||||
Последний год производства | |||||||||||||||
Архитектура двигателя< /td> | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||||
Тип кузова | Седан | ||||||||||||||
Количество мест | 5 | ||||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||||
Поставка запасных частей | td>Сложно | ||||||||||||||
Происхождение бренда | Южная Корея | ||||||||||||||
Бренд Индекс прочности | td>96,8% (#3) | ||||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Kia Magentis | tr> таблица>
Расход топлива в городе | 13 литров/100 км | Расход топлива в городе | 6,8 литра/100 км |
Средний расход топлива | 9,1 литра/100 км td> |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0 - 100 км/ч Время разгона) td> | 9 секунд |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Стандарт выбросов |
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 13