ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Volkswagen | ||||||||||||||
Узнаваемость бренда | #12 | ||||||||||||||
Модель | Passat | ||||||||||||||
Поколение | Passat CC | ||||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 2.0 (140 л.с.) TDI 4MOTION BlueMotion Technology | ||||||||||||||
Год начала производства | 2008 | ||||||||||||||
Последний год производства | 2011 | ||||||||||||||
Архитектура двигателя | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||||
Тип кузова | Спорт/купе | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||||
Чрезвычайно просто | |||||||||||||||
Происхождение бренда | Германия | ||||||||||||||
90,6% (#18) | |||||||||||||||
Коды ошибок | Коды ошибок Volkswagen Passat | < /tr > таблица>
Расход топлива в городе | 6,5 литров/100 км | Расход топлива за городом | 4,9 литра/100 км |
Средний расход топлива | 5,5 литра/100 км |
Тип топлива | Дизель |
Время разгона 0–100 км/ч) | 9,9 секунды |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Стандарт выбросов< /td> | 5 ЕВРО |
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 17