ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Peugeot | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #46 | ||||||||||||
Модель | 206 | ||||||||||||
Генерация | 206 CC | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 1.6 (109 л.с.) | ||||||||||||
Начало года производства | 2000 | ||||||||||||
Последний год производства | |||||||||||||
Архитектура двигателя< /td > | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||
Тип кузова | Кабриолет (открытый верх) | ||||||||||||
Количество мест | 2+2 | ||||||||||||
Количество дверей | 2 | ||||||||||||
Так просто | |||||||||||||
Происхождение бренда | Франция | ||||||||||||
93,6% (#12) | |||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Peugeot 206 | < /tr> таблица>
Расход топлива в городе | 9,5 литров/100 км | Расход топлива в городе | 5,7 л/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td> 11,2 секунды|
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Стандарт выбросов | < td>3 ЕВРО
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 19