ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Hyundai | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #23 | ||||||||||||
Модель | Тибурон | ||||||||||||
Генерация | Tiburon | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 1.8 16V (132 л.с.) | ||||||||||||
Год начала производства< /td> | 1998 | ||||||||||||
Последний год производства | 2001 | ||||||||||||
Архитектура двигателя< /tr> td> | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||
Тип кузова | Спорт/купе | ||||||||||||
Количество мест | 5 | ||||||||||||
Количество дверей | 3 | ||||||||||||
Поставка запасных частей | Так просто | ||||||||||||
Происхождение бренда | Южная Корея | ||||||||||||
88,8% (#23) | |||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Hyundai Tiburon | < /tr> таблица>
Расход топлива в городе | 10,7 л/100 км | Расход топлива в городе | 7,8 л/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-92 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td>|
Макс. скорость | 190 км/ч |
Стандарт выбросов | < td> ЕВРО 2
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 18