ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Ford | |||||||||||||
Узнаваемость бренда | #4 | |||||||||||||
Модель | Мустанг | |||||||||||||
Поколение | Mustang IV | |||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 3.8 V6 (152 л.с.) | |||||||||||||
Год начала Производство | 1993 | |||||||||||||
Последний год производства | 1997 | |||||||||||||
Двигатель Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Тип кузова | Спорт/купе | |||||||||||||
Количество мест | 2+2 | |||||||||||||
Количество дверей | 2 | |||||||||||||
Так просто | ||||||||||||||
Происхождение бренда | США | |||||||||||||
88,4% (#24) | ||||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Ford Mustang | < /tr> таблица>
Расход топлива в городе | 11,8 л/100 км | Расход топлива в городе | 7,9 л/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td>|
Максимальная скорость | |
Стандарт выбросов | ЕВРО 1 тд> |
ВЕС, ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ ШИРИНА
<таблица>
Читать: 17