ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Subaru | |||||||||||||
Узнаваемость бренда | #9 | |||||||||||||
Модель | SVX | |||||||||||||
Генерация | SVX (CX) | |||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 3.3 24V (250 л.с.) | |||||||||||||
Производство Начальный год | 1992 | |||||||||||||
Последний год производства | 1994 | |||||||||||||
Двигатель Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Тип кузова | Спорт/купе | |||||||||||||
Количество мест | 4 | |||||||||||||
Количество дверей | 2 | |||||||||||||
Поставка запасных частей | Очень сложно | |||||||||||||
Происхождение бренда | Япония | |||||||||||||
Индекс долговечности бренда | 95,8% (#5) | |||||||||||||
Коды ошибок | Коды ошибок Subaru SVX | tr> таблица>
Расход топлива в городе | 16 литров/100 км | Расход топлива за городом | 9 литров/100 км |
Средний расход топлива | < /tr> |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td>7,6 секунды|
Максимальная скорость | 225 км/ч |
Стандарты выбросов | 1 ЕВРО |
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 13