ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бренд | Honda | ||||||||||||
Узнаваемость бренда | #2 | ||||||||||||
Модель | Vamos | ||||||||||||
Генерация | Vamos (HM1) | ||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 0.7 i 12V (46 л.с.) | ||||||||||||
Год начала производства | 1999 | ||||||||||||
Последний год производства | |||||||||||||
Двигатель Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||
Тип кузова | Комбивэн (легкий коммерческий) | ||||||||||||
Количество мест | 4 | ||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||
Поставка запасных частей | Просто | ||||||||||||
Происхождение бренда | Япония | ||||||||||||
95,6% (#6) | |||||||||||||
Коды неисправностей | Коды неисправностей Honda Vamos | < /tr > таблица>
Расход топлива в городе | 10 литров/100 км | Расход топлива в городе | 6 литров/100 км |
Средний расход топлива | |
Тип топлива | Бензин А-95 |
0–100 км/ч Время разгона) | < td>|
Макс. скорость | 130 км/ч |
Стандарт выбросов | < td> ЕВРО 3
ВЕС, ОБЪЕМ И ШИРИНА
<таблица>
Читать: 20